电动法兰球阀 |
电动法兰球阀
适用于两位切断、流量调节的场合。球阀与电动执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。电动执行器可以选防爆型
电动球阀参数
【阀体材质】:WCB、304、316、UPVC
【阀芯材质】:304、316、WCB
【压力等缓】:1.6MPa、 2.5MPa、 4.0MPa、 6.4MPa、
【密封阀座】:PTFE、PPL
【法兰标准】:GB国标、JIS日标、ANSI美标、DIN德标
【公称通径】:DN10-DN300
【结构形式】:直通式
【连接方式】:法兰
【电压范围】:AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%
【温度范围】:PTFE:-30~180℃ ;PPL:-30~250℃
【电动执行器】:开关型有源灯指示反馈
开关型无源触点信号反馈
开关型电位计反馈
调节型输入输出4-20mA
防爆开关型、防爆调节型 EX dⅡBT4防爆等级
阀门材料 | |||
1) 轴 Shaft | 不锈钢 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
2) 防松螺母 Lock nut | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
3) 压紧环型螺母 Gland nut ring | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
4) 顶部密封环 至p tight ring | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
5) O环 O-Ring | 氟橡胶 VITON | ||
6) 垫圈 Washer | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
7) 密封圈 Seals | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
8) 阀体 Body | 不锈钢 ANSI316 | 1.4408 | |
9) 螺钉 Screws | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
10) 球体 Ball | 不锈钢 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
11) 端部 End | 不锈钢 ANSI316 | 1.4408 |
外形尺寸表
DN | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
通径 | mm. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
A | mm. | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 |
B | mm. | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 |
C | mm. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 94 | 94 |
D | mm. | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 |
X | mm. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
E | mm. | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 114 | 136 |
G | mm. | 40 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
H | mm. | 245 | 245 | 248,5 | 255 | 260 | 299 | 307 |
T. of cycle 50/60 Hz | s. | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 | 15 /12,5 |
重量 | Kg. | 5,9 | 5,9 | 6 | 6,6 | 7 | 12,9 | 14 |
订货须知:
当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。